| MOQ: | Tidak ada moq |
| kemasan standar: | 1 buah/kotak, 24 buah/karton |
| Periode pengiriman: | 10-25 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T, L/C |
| Kapasitas pasokan: | 100.000 pcs/bulan |
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Rumah | Aluminium die-casting 12# finishing cat bubuk hitam atau abu-abu gelap. T=60-80μm. Adhesi kelas ISO 1/ASTM kelas 4B |
| Jendela cahaya | Kaca Tempered. T=3mm |
| Lensa | Lensa optik, efisiensi ≥85% |
| Kelenjar kabel | Dilapisi tembaga dan nikel |
| Gasket | Segel berbentuk perkakas |
| LED | OSRAM, CREE, NICHIA, dll. |
| Driver | Input Tegangan Konstan DC atau Tegangan Tinggi AC, Output Arus Konstan |
| Suhu operasi | -20℃~+40℃ |
| Kabel Daya | H05RN-F 2×1.0mm², L=0.5m (12V/24VDC) H05RN-F 3×0.75mm², L=0.5m (120V/240VAC) H05RN-F 4×0.75mm², L=0.5m (RGB, 12V/24VDC) H05RN-F 2×1.0+3×0.5mm², L=0.5m (RGBW, 24VDC) |
| Aksesori Pemasangan | Alas Bulat (Aluminium). Paku (PC) dan Tali (Baja Tahan Karat) Opsional |
| Nomor Item | Sumber Cahaya | Warna Cahaya | Sudut Sinar | Tegangan Input | Konsumsi Daya | Luminansi (LM) | Tingkat IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01QCA-S-101 | LED OSRAM/CREE 1×2W | Warna Tunggal, 2000-2200K | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 12/24VDC, 120/240VAC | 2.6W | Putih dingin=178 Putih hangat=153 |
04 |
| 01QCA-S-101 | LED OSRAM/CREE 1×4W | Warna Tunggal, 2000-2200K | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 12/24VDC, 120/240VAC | 3.5W | Putih dingin=252 Putih hangat=210 |
04 |
| 01QCA-S-101 | LED CREE COB 1×6W | Warna tunggal | 15°, 24°, 36°, 55° | 12/24VDC, 120/240VAC | 5.5W | Putih dingin=412 Putih hangat=331 |
04 |
| 01QCA-S-301 | LED RGB 3-IN-1 1×3W | Warna Penuh RGB | 12°, 25°, 40°, 60°, 12×45° | 12/24VDC | 3.2W | 68 | 04 |
| 01QCA-S-401 | LED RGBW 4-IN-1 1×4W | Warna Penuh RGBW | 12°, 25°, 40°, 60°, 12×45° | 12/24VDC | 4.2W | 145 | 04 |
| MOQ: | Tidak ada moq |
| kemasan standar: | 1 buah/kotak, 24 buah/karton |
| Periode pengiriman: | 10-25 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T, L/C |
| Kapasitas pasokan: | 100.000 pcs/bulan |
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Rumah | Aluminium die-casting 12# finishing cat bubuk hitam atau abu-abu gelap. T=60-80μm. Adhesi kelas ISO 1/ASTM kelas 4B |
| Jendela cahaya | Kaca Tempered. T=3mm |
| Lensa | Lensa optik, efisiensi ≥85% |
| Kelenjar kabel | Dilapisi tembaga dan nikel |
| Gasket | Segel berbentuk perkakas |
| LED | OSRAM, CREE, NICHIA, dll. |
| Driver | Input Tegangan Konstan DC atau Tegangan Tinggi AC, Output Arus Konstan |
| Suhu operasi | -20℃~+40℃ |
| Kabel Daya | H05RN-F 2×1.0mm², L=0.5m (12V/24VDC) H05RN-F 3×0.75mm², L=0.5m (120V/240VAC) H05RN-F 4×0.75mm², L=0.5m (RGB, 12V/24VDC) H05RN-F 2×1.0+3×0.5mm², L=0.5m (RGBW, 24VDC) |
| Aksesori Pemasangan | Alas Bulat (Aluminium). Paku (PC) dan Tali (Baja Tahan Karat) Opsional |
| Nomor Item | Sumber Cahaya | Warna Cahaya | Sudut Sinar | Tegangan Input | Konsumsi Daya | Luminansi (LM) | Tingkat IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01QCA-S-101 | LED OSRAM/CREE 1×2W | Warna Tunggal, 2000-2200K | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 12/24VDC, 120/240VAC | 2.6W | Putih dingin=178 Putih hangat=153 |
04 |
| 01QCA-S-101 | LED OSRAM/CREE 1×4W | Warna Tunggal, 2000-2200K | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 12/24VDC, 120/240VAC | 3.5W | Putih dingin=252 Putih hangat=210 |
04 |
| 01QCA-S-101 | LED CREE COB 1×6W | Warna tunggal | 15°, 24°, 36°, 55° | 12/24VDC, 120/240VAC | 5.5W | Putih dingin=412 Putih hangat=331 |
04 |
| 01QCA-S-301 | LED RGB 3-IN-1 1×3W | Warna Penuh RGB | 12°, 25°, 40°, 60°, 12×45° | 12/24VDC | 3.2W | 68 | 04 |
| 01QCA-S-401 | LED RGBW 4-IN-1 1×4W | Warna Penuh RGBW | 12°, 25°, 40°, 60°, 12×45° | 12/24VDC | 4.2W | 145 | 04 |