| MOQ: | Tidak ada moq |
| kemasan standar: | 1 buah/kotak, 4 buah/karton |
| Periode pengiriman: | 10-25 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T, Western Union, L/C |
| Kapasitas pasokan: | 100.000 pcs/bulan |
| komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Sampul Depan & Perumahan | Bentuk cetakan stainless steel SUS316# |
| Jendela terang | Kaca bertemperan langkah, T=8mm |
| Gasket | Gasket EPDM |
| kelenjar kabel | IP-68 PG-11 tembaga berlapis nikel |
| Lensa | Lensa optik, efisiensi ≥85% |
| PCB | Aluminium konduktivitas panas yang sangat baik, Koefisien ≥2.0w/mk |
| LED Driver | Daya keluar arus konstan |
| Kabel listrik | H05RN-F 21,0mm2, L=3,0m (warna tunggal) H05RN-F 4X0.75mm2, L=3.0m (RGB) |
| Lingkungan aplikasi | Suhu air -20°C~40°C, kedalaman bawah air ≤1 meter |
| Pemasangan Sleeve | PVC Mounting Sleeve (Termasuk) |
| Dukungan dimmable (Optional) | DALI, 0 ~ 10V, PWM |
| Nomor Item | Sumber Cahaya | CRI (Bodas) | Lensa | Tingkat lensa yang dipilih (Θ1/2) | Tegangan Masuk ((V) | Konsumsi Daya Tipikal (W) | Luminance Tipikal | IK Tingkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4XC0357 | 3x2W Osram | Ra> 80 | B33D | 10°, 24°, 36°, 60° | 12V/24Vdc | 6W | Putih dingin = 432lm Putih hangat = 358lm |
08 |
| B4XC0318 | 3x2.5W RGB 3-in-1 Full Color | Ra> 80 | B34D | 24°, 36°, 60° | 12V/24Vdc | 7.5W | 165mm | 08 |
| B4XC0320 | 3x3.5W RGB 3-in-1 Full Color | Ra> 80 | B34D | 24°, 36°, 60° | 12V/24Vdc | 11W | 330lm | 08 |
| C4XC0357 | 3x2W Osram | Ra> 80 | C8 | 45°/35° Asimetris | 12V/24Vdc | 6W | Putih dingin = 432lm Putih hangat = 358lm |
08 |
| C4XC0318 | 3x3W RGB 3-in-1 Warna Penuh | Ra> 80 | C8 | 45°/35° Asimetris | 12V/24Vdc | 7.5W | 165mm | 08 |
| MOQ: | Tidak ada moq |
| kemasan standar: | 1 buah/kotak, 4 buah/karton |
| Periode pengiriman: | 10-25 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T, Western Union, L/C |
| Kapasitas pasokan: | 100.000 pcs/bulan |
| komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Sampul Depan & Perumahan | Bentuk cetakan stainless steel SUS316# |
| Jendela terang | Kaca bertemperan langkah, T=8mm |
| Gasket | Gasket EPDM |
| kelenjar kabel | IP-68 PG-11 tembaga berlapis nikel |
| Lensa | Lensa optik, efisiensi ≥85% |
| PCB | Aluminium konduktivitas panas yang sangat baik, Koefisien ≥2.0w/mk |
| LED Driver | Daya keluar arus konstan |
| Kabel listrik | H05RN-F 21,0mm2, L=3,0m (warna tunggal) H05RN-F 4X0.75mm2, L=3.0m (RGB) |
| Lingkungan aplikasi | Suhu air -20°C~40°C, kedalaman bawah air ≤1 meter |
| Pemasangan Sleeve | PVC Mounting Sleeve (Termasuk) |
| Dukungan dimmable (Optional) | DALI, 0 ~ 10V, PWM |
| Nomor Item | Sumber Cahaya | CRI (Bodas) | Lensa | Tingkat lensa yang dipilih (Θ1/2) | Tegangan Masuk ((V) | Konsumsi Daya Tipikal (W) | Luminance Tipikal | IK Tingkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4XC0357 | 3x2W Osram | Ra> 80 | B33D | 10°, 24°, 36°, 60° | 12V/24Vdc | 6W | Putih dingin = 432lm Putih hangat = 358lm |
08 |
| B4XC0318 | 3x2.5W RGB 3-in-1 Full Color | Ra> 80 | B34D | 24°, 36°, 60° | 12V/24Vdc | 7.5W | 165mm | 08 |
| B4XC0320 | 3x3.5W RGB 3-in-1 Full Color | Ra> 80 | B34D | 24°, 36°, 60° | 12V/24Vdc | 11W | 330lm | 08 |
| C4XC0357 | 3x2W Osram | Ra> 80 | C8 | 45°/35° Asimetris | 12V/24Vdc | 6W | Putih dingin = 432lm Putih hangat = 358lm |
08 |
| C4XC0318 | 3x3W RGB 3-in-1 Warna Penuh | Ra> 80 | C8 | 45°/35° Asimetris | 12V/24Vdc | 7.5W | 165mm | 08 |