| MOQ: | Tidak ada moq |
| kemasan standar: | 5meter/gulungan, atau 10meter/gulungan |
| Periode pengiriman: | 10-25 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T, Western Union, L/C |
| Kapasitas pasokan: | 1.000.000 meter/bulan |
Memperkenalkan evolusi berikutnya dalam pencahayaan LED linier: kami Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip Light.Strip revolusioner ini mendefinisikan kembali fleksibilitas dan dampak visual untuk proyek high-endDengan profil ultra ramping hanya 6mm lebar × 10mm tinggi, memungkinkan integrasi mulus ke dalam ruang yang sempit, menciptakan tajam,garis cahaya seperti neon yang sempurna untuk arsitektur modern, tampilan ritel, papan tanda, dan lingkungan perhotelan.
| Nomor Item | Mode Kerja | Warna terang atau CCT ((K)) | Sumber Cahaya | CRI (Ra) | Tegangan Masuk | Kekuatan (W/meter) | Unit pemotong (mm) | Flux cahaya (LM/meter) | Panjang Jalan Maksimal (Meter) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF05-24V-2835-120 | CV | 2100~6500K, Merah, Biru, Hijau, Kuning, Oranye, Pink dan lain-lain | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 24VDC | 10W/meter | 100mm (6LED) | 403 ~ 510lm/M (Untuk warna putih) | 5M (penganan tunggal) 10M (pangan ganda) |
| SF05-24V-2835-120-U2 | CV | 2100~6500K, Merah, Biru, Kuning, Pink | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 24VDC | 10W/meter | 16.67mm (2LED) | 403 ~ 510lm/M (Untuk warna putih) | 5M (penganan tunggal) 10M (pangan ganda) |
| SF05-48V-2835-120 | CV | 2100~6500K, Merah, Biru, Kuning, Pink | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 48VDC | 8W/m | 100mm (6LED) | 310 ~ 395lm/M (Untuk warna putih) | 15M (penganan tunggal) 30M (penganan ganda) |
Tingkatkan proyek pencahayaan Anda dengan presisi, daya tahan, dan fleksibilitas desain dari Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip kami.Hubungi tim penjualan teknis kami untuk membahas spesifikasi Anda, meminta sampel, atau mendapatkan penawaran proyek yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda.
| MOQ: | Tidak ada moq |
| kemasan standar: | 5meter/gulungan, atau 10meter/gulungan |
| Periode pengiriman: | 10-25 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T, Western Union, L/C |
| Kapasitas pasokan: | 1.000.000 meter/bulan |
Memperkenalkan evolusi berikutnya dalam pencahayaan LED linier: kami Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip Light.Strip revolusioner ini mendefinisikan kembali fleksibilitas dan dampak visual untuk proyek high-endDengan profil ultra ramping hanya 6mm lebar × 10mm tinggi, memungkinkan integrasi mulus ke dalam ruang yang sempit, menciptakan tajam,garis cahaya seperti neon yang sempurna untuk arsitektur modern, tampilan ritel, papan tanda, dan lingkungan perhotelan.
| Nomor Item | Mode Kerja | Warna terang atau CCT ((K)) | Sumber Cahaya | CRI (Ra) | Tegangan Masuk | Kekuatan (W/meter) | Unit pemotong (mm) | Flux cahaya (LM/meter) | Panjang Jalan Maksimal (Meter) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF05-24V-2835-120 | CV | 2100~6500K, Merah, Biru, Hijau, Kuning, Oranye, Pink dan lain-lain | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 24VDC | 10W/meter | 100mm (6LED) | 403 ~ 510lm/M (Untuk warna putih) | 5M (penganan tunggal) 10M (pangan ganda) |
| SF05-24V-2835-120-U2 | CV | 2100~6500K, Merah, Biru, Kuning, Pink | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 24VDC | 10W/meter | 16.67mm (2LED) | 403 ~ 510lm/M (Untuk warna putih) | 5M (penganan tunggal) 10M (pangan ganda) |
| SF05-48V-2835-120 | CV | 2100~6500K, Merah, Biru, Kuning, Pink | SMD 2835 LED, 120LED/m | Ra>80, Ra>90 | 48VDC | 8W/m | 100mm (6LED) | 310 ~ 395lm/M (Untuk warna putih) | 15M (penganan tunggal) 30M (penganan ganda) |
Tingkatkan proyek pencahayaan Anda dengan presisi, daya tahan, dan fleksibilitas desain dari Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip kami.Hubungi tim penjualan teknis kami untuk membahas spesifikasi Anda, meminta sampel, atau mendapatkan penawaran proyek yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda.