| MOQ: | Tidak ada moq |
| kemasan standar: | 4PCS/Karton, GW:12.5KGs/Karton, Ukuran Karton: 52×26×33cm |
| Periode pengiriman: | 10-25 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T, Western Union, L/C |
| Kapasitas pasokan: | 100.000 pcs/bulan |
| Parameter | Spesifikasi/ Parameter |
|---|---|
| Seri Model | B4ZB1257(Tunggal), B4ZB1218(RGB), B4ZB1220(RGBW) |
| Material Rumah | Baja Tahan Karat SUS 316L |
| Dimensi | φ205mm x H55mm (H88mm termasuk kelenjar kabel) |
| Pemasangan | Pemasangan Dinding Tersembunyi (selongsong PVC disertakan) |
| Sumber Cahaya | 12 x 2W Osram atau 3W RGB 3-in-1 LED atau 4W RGBW 4-in-1 LED |
| Daya | 24W ~ 42W |
| Tegangan Operasi | 24V DC |
| Peringkat Tahan Air | IP68 (Dapat Direndam hingga 1m) |
| Kontrol | Standar Non-Dimmable; Opsional DALI, 1-10V, PWM, DMX512 |
| Garansi | 2 Tahun |
| Nomor Bagian | Sumber Cahaya | CRI (Warna Putih) | Lensa | Derajat Lensa yang Dipilih (Θ1/2) | Tegangan Input (Vdc) | Arus Operasi Khas(mA) | Konsumsi Daya Khas(W) | Luminansi Khas(lm) | Nilai IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4ZB1257 | 12×2W Osram Warna Tunggal | Ra>80 | B32 | Simetris 10°, 24°, 36°, 60° | 24Vdc | 1200 | 28.8 | Putih dingin=2067 Putih hangat=1610 | 08 |
| B4ZB1218 | 12×2W RGB 3-in-1 Warna Penuh | - | B8 | Simetris 24°, 36°, 60° | 24Vdc | R=400 G=500 B=500 | 32.6 | 726 | 08 |
| C4ZB1257 | 12×2W Osram Warna Tunggal | Ra>80 | C8 | Asimetris 45|35° | 24Vdc | 1200 | 28.8 | Putih dingin=1395 Putih hangat=1181 | 08 |
Lampu ini sangat cocok untuk:
| MOQ: | Tidak ada moq |
| kemasan standar: | 4PCS/Karton, GW:12.5KGs/Karton, Ukuran Karton: 52×26×33cm |
| Periode pengiriman: | 10-25 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T, Western Union, L/C |
| Kapasitas pasokan: | 100.000 pcs/bulan |
| Parameter | Spesifikasi/ Parameter |
|---|---|
| Seri Model | B4ZB1257(Tunggal), B4ZB1218(RGB), B4ZB1220(RGBW) |
| Material Rumah | Baja Tahan Karat SUS 316L |
| Dimensi | φ205mm x H55mm (H88mm termasuk kelenjar kabel) |
| Pemasangan | Pemasangan Dinding Tersembunyi (selongsong PVC disertakan) |
| Sumber Cahaya | 12 x 2W Osram atau 3W RGB 3-in-1 LED atau 4W RGBW 4-in-1 LED |
| Daya | 24W ~ 42W |
| Tegangan Operasi | 24V DC |
| Peringkat Tahan Air | IP68 (Dapat Direndam hingga 1m) |
| Kontrol | Standar Non-Dimmable; Opsional DALI, 1-10V, PWM, DMX512 |
| Garansi | 2 Tahun |
| Nomor Bagian | Sumber Cahaya | CRI (Warna Putih) | Lensa | Derajat Lensa yang Dipilih (Θ1/2) | Tegangan Input (Vdc) | Arus Operasi Khas(mA) | Konsumsi Daya Khas(W) | Luminansi Khas(lm) | Nilai IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4ZB1257 | 12×2W Osram Warna Tunggal | Ra>80 | B32 | Simetris 10°, 24°, 36°, 60° | 24Vdc | 1200 | 28.8 | Putih dingin=2067 Putih hangat=1610 | 08 |
| B4ZB1218 | 12×2W RGB 3-in-1 Warna Penuh | - | B8 | Simetris 24°, 36°, 60° | 24Vdc | R=400 G=500 B=500 | 32.6 | 726 | 08 |
| C4ZB1257 | 12×2W Osram Warna Tunggal | Ra>80 | C8 | Asimetris 45|35° | 24Vdc | 1200 | 28.8 | Putih dingin=1395 Putih hangat=1181 | 08 |
Lampu ini sangat cocok untuk: