| MOQ: | 10 buah |
| kemasan standar: | 1 buah/GW 8 KG/60*30*12 CM/Karton |
| Periode pengiriman: | 5-20days tergantung pada jumlah pesanan |
| Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 100000 pcs/bulan |
Informasi Teknis:
Catatan:
akhiran model dapat ditambahkan X, X dapat kosong, A, B atau C.
A berarti tidakSensor fotosel.
B berarti dengan sensor Photocell
C berarti sensor gerak.
| kekuatan | 240W | 320W |
| model | CL-LD-240W-S | LD-320W-S |
| Fluks bercahaya | 26000lm | 39.000lm |
| Pengganti | HPS 600-700W | HPS1000W |
| ETL DLC | YA | |
| Sumber cahaya | LED SMD | |
| Khasiat bercahaya | 130lm/w | |
| Suhu Operasi | -40 hingga +45℃ | |
| CCT | 2700K SW / 3000K WW / 4100K NW / 5000K DW / 5700K CW | |
| CRI | >80 | |
| Masa hidup | 50.000 jam pada 25℃ | |
| Voltase | 100-277VAC/50-60Hz, 200-480VAC/50-60Hz | |
| Pengemudi | Catu daya konvensional, catu daya kontrol waktu, catu daya peredupan 3 in 1 | |
| Dengan sensor | Kontrol Timmer, Sensor Gerak, Sensor Fotosel, peredupan 3 in 1, | |
| Wifi Zigbee Connect, kontrol fotosel + pengatur waktu, peredupan 3 langkah, | ||
| GPRS, 3G/4G, gigi Biru, PLC dan sensor gerak pintar. | ||
| Sensor gelombang mikro | Mendeteksi kecerahan manusia 100%, sensitivitas gelombang mikro 75%, waktu tahan 5 menit, | |
| setingan awal | mulai penerangan 50LUX, kecerahan terus menerus 30%, durasi 30 menit | |
| Sudut balok | TYPE -M ,TYPE -M (Tipe 2 dan Tipe 5 opsional) | |
| PF | >0,95 | |
| AKU P | 65 | |
| Jaminan | 3/5 Tahun | |
| Cara pemasangan | Pemasangan Slipfitter | |
| cat lampu | Perunggu | |
| sel foto | TIDAK (Opsional) | |
![]()
Aksesoris opsional:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 10 buah |
| kemasan standar: | 1 buah/GW 8 KG/60*30*12 CM/Karton |
| Periode pengiriman: | 5-20days tergantung pada jumlah pesanan |
| Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 100000 pcs/bulan |
Informasi Teknis:
Catatan:
akhiran model dapat ditambahkan X, X dapat kosong, A, B atau C.
A berarti tidakSensor fotosel.
B berarti dengan sensor Photocell
C berarti sensor gerak.
| kekuatan | 240W | 320W |
| model | CL-LD-240W-S | LD-320W-S |
| Fluks bercahaya | 26000lm | 39.000lm |
| Pengganti | HPS 600-700W | HPS1000W |
| ETL DLC | YA | |
| Sumber cahaya | LED SMD | |
| Khasiat bercahaya | 130lm/w | |
| Suhu Operasi | -40 hingga +45℃ | |
| CCT | 2700K SW / 3000K WW / 4100K NW / 5000K DW / 5700K CW | |
| CRI | >80 | |
| Masa hidup | 50.000 jam pada 25℃ | |
| Voltase | 100-277VAC/50-60Hz, 200-480VAC/50-60Hz | |
| Pengemudi | Catu daya konvensional, catu daya kontrol waktu, catu daya peredupan 3 in 1 | |
| Dengan sensor | Kontrol Timmer, Sensor Gerak, Sensor Fotosel, peredupan 3 in 1, | |
| Wifi Zigbee Connect, kontrol fotosel + pengatur waktu, peredupan 3 langkah, | ||
| GPRS, 3G/4G, gigi Biru, PLC dan sensor gerak pintar. | ||
| Sensor gelombang mikro | Mendeteksi kecerahan manusia 100%, sensitivitas gelombang mikro 75%, waktu tahan 5 menit, | |
| setingan awal | mulai penerangan 50LUX, kecerahan terus menerus 30%, durasi 30 menit | |
| Sudut balok | TYPE -M ,TYPE -M (Tipe 2 dan Tipe 5 opsional) | |
| PF | >0,95 | |
| AKU P | 65 | |
| Jaminan | 3/5 Tahun | |
| Cara pemasangan | Pemasangan Slipfitter | |
| cat lampu | Perunggu | |
| sel foto | TIDAK (Opsional) | |
![]()
Aksesoris opsional:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()